Tabela opłat od ul. Jachowicza
| KOD DZIAŁKI | zaliczka na energię elektryczną w wysokości naliczonej za 2023 r. | Razem naliczone zaliczki i opłaty na 2024 r. | NADPŁATA (rozlicznie wody i energii 2023 oraz wpłat 2023-2024) | NIEDOPŁATA (rozliczenie wody i energii 2023 oraz wpłat 2023-2024) | RAZEM WSZYSTKIE OPŁATY Do zapłaty + zł. |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 6.03 | 497.13 | 20.65 | 476.48 | |
| 401 | 9.53 | 457.2 | 34.86 | 422.34 | |
| 402 | 17.11 | 452.66 | 15.54 | 437.12 | |
| 403 | 0 | 491.1 | 21.11 | 469.99 | |
| 404 | 1.87 | 443.48 | 20.42 | 423.06 | |
| 405 | 10.51 | 455.15 | 16.75 | 438.4 | |
| 406 | 0.16 | 436.72 | 21.09 | 415.63 | |
| 407 | 39.59 | 481.2 | 33.95 | 447.25 | |
| 408 | 35.85 | 481.5 | 42.73 | 438.77 | |
| 409 | 0 | 485.04 | 21.73 | 463.31 | |
| 410 | 7.66 | 459.37 | 19.9 | 439.47 | |
| 411 | 42.77 | 462.16 | 11.22 | 450.94 | |
| 412 | 205.71 | 636.21 | 13.21 | 649.42 | |
| 413 | 28.27 | 472.91 | 34.95 | 437.96 | |
| 414 | 1.96 | 454.68 | 21.3 | 433.38 | |
| 415 | 2.2 | 439.77 | 54.83 | 384.94 | |
| 416 | 10.18 | 479.06 | 17.75 | 461.31 | |
| 417 | 42.61 | 662.99 | 15.29 | 647.7 | |
| 418 | 7.66 | 454.32 | 80.05 | 374.27 | |
| 419 | 4.07 | 456.79 | 23.46 | 433.33 | |
| 420 | 0.24 | 455.99 | 21.15 | 434.84 | |
| 421 | 1.96 | 452.66 | 21.29 | 431.37 | |
| 422 | 200.17 | 643.8 | 30.57 | 674.37 | |
| 423 | 4.48 | 514.77 | 21.67 | 493.1 | |
| 424 | 9.04 | 476.91 | 23.43 | 453.48 | |
| 425 | 304.95 | 729.39 | 130.83 | 860.22 | |
| 426 | 403.44 | 860.2 | 285.48 | 1145.68 | |
| 427 | 38.94 | 587.61 | 22.1 | 565.51 | |
| 428 | 22.16 | 463.77 | 27.56 | 436.21 | |
| 429 | 53.93 | 416.76 | 14.71 | 402.05 | |
| 430 | 1.3 | 435.84 | 21.64 | 414.2 | |
| 431 | 76.09 | 579.31 | 1.23 | 578.08 | |
| 432 | 53.12 | 562.4 | 13.35 | 549.05 | |
| 433 | 16.13 | 492.08 | 35.47 | 456.61 | |
| 434 | 0 | 345.86 | 304.4 | 650.26 | |
| 435 | 1.39 | 454.11 | 21.58 | 432.53 | |
| 436 | 0 | 472.92 | 21.04 | 451.88 | |
| 437 | 2.12 | 458.88 | 23.27 | 435.61 | |
| 438 | 0 | 359.06 | 36.78 | 395.84 | |
| 439 | 6.84 | 525.21 | 16.41 | 508.8 | |
| 440 | 339.16 | 837.33 | 93.06 | 930.39 | |
| 441 | 0.73 | 450.42 | 31.71 | 418.71 | |
| 442 | 18.58 | 475.34 | 33.41 | 441.93 | |
| 443 | 0 | 460.8 | 15.74 | 445.06 | |
| 444 | 59.47 | 503.1 | 13.01 | 516.11 | |
| 445 | 5.13 | 555.82 | 21.51 | 534.31 | |
| 446 | 24.36 | 479.1 | 26.52 | 452.58 | |
| 447 | 5.3 | 515.59 | 29.81 | 485.78 | |
| 448 | 15.97 | 566.66 | 24.43 | 542.23 | |
| 449 | 6.6 | 470.43 | 499.16 | -28.73 | |
| 450 | 6.48 | 303.66 | 17.25 | 286.41 | |
| 451 | 0.08 | 510.37 | 87.69 | 422.68 | |
| 452 | 0.65 | 461.45 | 27.23 | 434.22 | |
| 453 | 16.95 | 517.14 | 18.25 | 498.89 | |
| 454 | 8.88 | 462.61 | 28.6 | 434.01 | |
| 455 | 15.48 | 538.9 | 16.75 | 522.15 | |
| 456 | 5.38 | 445.98 | 17.99 | 427.99 | |
| 457 | 13.77 | 449.32 | 19.71 | 429.61 | |
| 458 | 0 | 302.75 | 188.44 | 114.31 | |
| 459 | 5.21 | 495.3 | 23.5 | 471.8 | |
| 460 | 12.3 | 468.05 | 11.94 | 456.11 | |
| 461 | 9.04 | 474.89 | 16.08 | 458.81 | |
| 462 | 31.77 | 477.42 | 49.99 | 427.43 | |
| 463 | 3.42 | 442 | 21.97 | 420.03 | |
| 464 | 2.28 | 486.31 | 20.97 | 465.34 | |
| 465 | 3.83 | 451.5 | 19.84 | 431.66 | |
| 466 | 38.29 | 484.95 | 5.41 | 479.54 | |
| 467 | 10.1 | 465.85 | 20.4 | 445.45 | |
| 468 | 11.16 | 450.75 | 12.66 | 438.09 | |
| 469 | 50.02 | 508.8 | 41.59 | 467.21 | |
| 470 | 39.59 | 503.42 | 20.96 | 482.46 | |
| 471 | 62.33 | 542.31 | 5.66 | 536.65 | |
| 472 | 104.28 | 562.05 | 74.95 | 487.1 | |
| 473 | 0 | 420.46 | 620.28 | -199.82 | |
| 474 | 0 | 459.79 | 21.04 | 438.75 | |
| 475 | 13.52 | 439.98 | 9.53 | 430.45 | |
| 476 | 0.41 | 453.13 | 20.84 | 432.29 | |
| 477 | 17.03 | 666.7 | 19 | 647.7 | |
| 478 | 11.81 | 464.53 | 31.2 | 433.33 | |
| 479 | 0 | 450.7 | 162.51 | 288.19 | |
| 480 | 47.58 | 443.74 | 54.49 | 389.25 | |
| 481 | 24.69 | 470.34 | 19.86 | 450.48 | |
| 482 | 47.42 | 697.09 | 1.09 | 696 | |
| 483 | 2.85 | 494.96 | 17.75 | 477.21 | |
| 484 | 5.05 | 573.92 | 27.87 | 546.05 | |
| 485 | 27.29 | 475.97 | 8.74 | 467.23 | |
| 486 | 85.3 | 504.69 | 38.85 | 543.54 | |
| 487 | 2.44 | 463.24 | 24.3 | 438.94 | |
| 488 | 5.62 | 445.21 | 20.67 | 424.54 | |
| 489 | 2.69 | 456.42 | 20.08 | 436.34 | |
| 490 | 2.69 | 455.41 | 21.73 | 433.68 | |
| 491 | 1.3 | 437.86 | 20.98 | 416.88 | |
| 492 | 12.87 | 514.07 | 26.52 | 487.55 | |
| 493 | 4.24 | 453.93 | 410.66 | 864.59 | |
| 494 | 135.89 | 574.47 | 16.83 | 591.3 | |
| 495 | 22.4 | 454.92 | 12.04 | 442.88 | |
| 496 | 8.23 | 459.94 | 23.38 | 436.56 | |
| 497 | 2.53 | 459.29 | 19.82 | 439.47 | |
| 498 | 6.19 | 464.97 | 6.25 | 471.22 | |
| 499 | 5.21 | 409.45 | 25.03 | 384.42 | |
| 500 | 19.8 | 560.39 | 10.84 | 549.55 | |
| 501 | 142.66 | 588.31 | 5.45 | 593.76 | |
| 502 | 9.29 | 452.92 | 92.44 | 360.48 | |
| 503 | 294.44 | 733.02 | 69.82 | 802.84 | |
| 504 | 149.58 | 661.89 | 1.5 | 663.39 | |
| 505 | 24.03 | 475.74 | 18.77 | 456.97 | |
| 506 | 137.03 | 616.01 | 6.57 | 622.58 | |
| 507 | 32.02 | 475.65 | 5.05 | 470.6 | |
| 508 | 0 | 455.75 | 21.18 | 434.57 | |
| 509 | 2.77 | 456.5 | 20.62 | 435.88 | |
| 510 | 29.25 | 467.83 | 28.34 | 439.49 | |
| 511 | 138.79 | 612.72 | 13.24 | 625.96 | |
| 512 | 0.24 | 523.66 | 22.01 | 501.65 | |
| 513 | 0 | 427.53 | 24.03 | 403.5 | |
| 514 | 90.19 | 538.87 | 7.53 | 546.4 | |
| 515 | 309.96 | 753.59 | 115.92 | 869.51 | |
| 516 | 0.16 | 431.73 | 27.17 | 404.56 | |
| 517 | 6.11 | 452.77 | 517.6 | -64.83 | |
| 518 | 3.01 | 597.13 | 26.87 | 570.26 | |
| 519 | 11.41 | 483.32 | 19.68 | 463.64 | |
| 520 | 53.36 | 512.14 | 4.91 | 507.23 | |
| 521 | 9.53 | 455.18 | 12.55 | 442.63 | |
| 522 | 19.15 | 465.81 | 3.82 | 461.99 | |
| 523 | 7.09 | 447.69 | 19.6 | 428.09 | |
| 524 | 324.91 | 723.09 | 0.28 | 723.37 | |
| 525 | 0 | 445.65 | 22.04 | 423.61 | |
| 526 | 9.37 | 439.87 | 17.4 | 422.47 | |
| 527 | 24.03 | 461.6 | 9.05 | 452.55 |
Tabela opłat od ul. Podmiejskiej
| KOD DZIAŁKI | Razem naliczone zaliczki i opłaty na 2024 r. | NADPŁATA (rozliczenie wody i energii za 2023 r. oraz wpłaty dokonane 2023-2024) | NIEDOPŁATA (rozliczenie wody i energii za 2023 r. oraz wpłaty dokonane 2023-2024) | RAZEM WSZYSTKIE OPŁATY Do zapłaty + zł. |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 543.14 | 2.85 | 540.29 | |
| 601 | 536.07 | 6.28 | 529.79 | |
| 602 | 555.26 | 3.54 | 551.72 | |
| 603 | 532.03 | 2.85 | 529.18 | |
| 604 | 529 | 2.85 | 526.15 | |
| 605 | 572.43 | 2.85 | 569.58 | |
| 606 | 597.68 | 2.85 | 594.83 | |
| 607 | 552.23 | 2.85 | 549.38 | |
| 608 | 538.09 | 2.85 | 535.24 | |
| 609 | 539.1 | 2.85 | 536.25 | |
| 610 | 639.09 | 2.85 | 636.24 | |
| 611 | 527.99 | 2.85 | 525.14 | |
| 612 | 598.69 | 2.85 | 595.84 | |
| 613 | 532.03 | 2.85 | 529.18 | |
| 614 | 551.22 | 2.85 | 548.37 | |
| 615 | 543.14 | 2.85 | 540.29 | |
| 616 | 520.92 | 2.85 | 518.07 | |
| 617 | 537.08 | 2.85 | 534.23 | |
| 618 | 586.62 | 2.85 | 583.77 | |
| 619 | 531.02 | 61.35 | 469.67 | |
| 620 | 689.59 | 4.66 | 684.93 | |
| 621 | 727.97 | 2.85 | 725.12 | |
| 622 | 520.92 | 2.85 | 518.07 | |
| 623 | 545.16 | 2.85 | 542.31 | |
| 624 | 580.51 | 99.43 | 481.08 | |
| 625 | 533.04 | 2.85 | 530.19 | |
| 626 | 585.56 | 2.85 | 582.71 | |
| 627 | 557.28 | 2.85 | 554.43 | |
| 628 | 541.12 | 2.85 | 538.27 | |
| 629 | 515.87 | 11.85 | 504.02 | |
| 630 | 605.76 | 2.85 | 602.91 | |
| 631 | 513.91 | 2.85 | 511.06 | |
| 632 | 533.04 | 2.85 | 530.19 | |
| 633 | 549.2 | 2.85 | 546.35 | |
| 634 | 527.99 | 2.85 | 525.14 | |
| 635 | 563.34 | 760.95 | -197.61 | |
| 636 | 550.21 | 2.85 | 547.36 | |
| 637 | 516.88 | 2.85 | 514.03 | |
| 638 | 530.01 | 3.62 | 526.39 | |
| 639 | 526.98 | 2.85 | 524.13 | |
| 640 | 693.63 | 2.85 | 690.78 | |
| 641 | 522.94 | 2.85 | 520.09 | |
| 642 | 554.25 | 2.85 | 551.4 | |
| 643 | 609.8 | 3.76 | 606.04 | |
| 644 | 461.33 | 2.85 | 458.48 | |
| 645 | 539.1 | 2.85 | 536.25 | |
| 646 | 549.2 | 525.85 | 23.35 | |
| 647 | 526.98 | 2.85 | 524.13 | |
| 648 | 619.9 | 2.85 | 617.05 | |
| 649 | 535.06 | 2.85 | 532.21 | |
| 650 | 596.67 | 6.84 | 589.83 | |
| 651 | 518.9 | 2.85 | 516.05 | |
| 652 | 487.59 | 73.74 | 413.85 | |
| 653 | 511.83 | 2.85 | 508.98 | |
| 654 | 523.95 | 2.85 | 521.1 | |
| 655 | 519.91 | 2.85 | 517.06 | |
| 656 | 532.03 | 2.85 | 529.18 | |
| 657 | 671.41 | 2.85 | 668.56 | |
| 658 | 522.94 | 2.85 | 520.09 | |
| 659 | 553.24 | 2.85 | 550.39 | |
| 660 | 510.82 | 2.85 | 507.97 | |
| 661 | 531.02 | 2.85 | 528.17 | |
| 662 | 526.98 | 2.86 | 524.12 | |
| 663 | 522.94 | 2.85 | 520.09 | |
| 664 | 523.95 | 2.85 | 521.1 | |
| 665 | 529 | 2.85 | 526.15 | |
| 666 | 516.88 | 2.85 | 514.03 | |
| 667 | 531.02 | 65.34 | 465.68 | |
| 668 | 534.05 | 2.14 | 531.91 | |
| 669 | 503.75 | 2.93 | 500.82 | |
| 670 | 526.98 | 2.85 | 524.13 | |
| 671 | 539.1 | 2.85 | 536.25 | |
| 672 | 655.25 | 2.85 | 652.4 | |
| 673 | 549.2 | 2.85 | 546.35 | |
| 674 | 498.7 | 11.86 | 510.56 | |
| 675 | 731 | 2.85 | 728.15 | |
| 676 | 650.2 | 2.85 | 647.35 | |
| 677 | 556.27 | 3.17 | 553.1 | |
| 678 | 594.65 | 300 | 571.36 | 866.01 |
| 679 | 497.69 | 2.85 | 494.84 | |
| 680 | 685.55 | 2.85 | 682.7 | |
| 681 | 558.29 | 136.07 | 694.36 | |
| 682 | 581.52 | 2.85 | 578.67 | |
| 683 | 563.34 | 2.85 | 560.49 | |
| 684 | 543.14 | 2.85 | 540.29 | |
| 685 | 677.47 | 2.05 | 675.42 | |
| 686 | 555.26 | 2.85 | 552.41 | |
| 687 | 550.21 | 2.85 | 547.36 | |
| 688 | 587.58 | 2.85 | 584.73 | |
| 689 | 621.92 | 17.56 | 604.36 | |
| 690 | 526.98 | 7.34 | 519.64 | |
| 691 | 521.93 | 2.85 | 519.08 | |
| 692 | 539.1 | 2.85 | 536.25 | |
| 693 | 519.91 | 20.24 | 499.67 | |
| 694 | 526.98 | 8.94 | 518.04 | |
| 695 | 600.71 | 3.54 | 597.17 | |
| 696 | 556.27 | 2.94 | 553.33 | |
| 697 | 709.79 | 2.85 | 706.94 | |
| 698 | 523.95 | 7.15 | 516.8 | |
| 699 | 479.51 | 2.85 | 476.66 | |
| 700 | 642.12 | 2.85 | 639.27 | |
| 701 | 605.76 | 2.85 | 602.91 | |
| 702 | 731 | 2.85 | 728.15 | |
| 703 | 556.27 | 2.94 | 553.33 | |
| 704 | 560.31 | 2.85 | 557.46 | |
| 705 | 529 | 2.85 | 526.15 | |
| 706 | 534.05 | 2.85 | 531.2 | |
| 707 | 532.03 | 209.36 | 741.39 | |
| 708 | 574.45 | 2.85 | 571.6 | |
| 709 | 617.88 | 2.85 | 615.03 |
1719784740
days
hours minutes seconds
until
Liczba dni do terminu wniesienia opłaty
Na następnej stronie szczegółowe informacje o opłatach
Strony: 1 2
