LISTA OPŁAT Jachowicza 2023
| KOD DZIAŁKI | zaliczka na energię elektryczną w wysokości naliczonej za 2022 r. | Razem naliczone zaliczki i opłaty na 2023 r. | Rozliczenie – wody i energii za 2022r. – wpłat w 2022r., wpłat w 2023r. NADPŁATA (wpłaty) | Rozliczenie – wody i energii za 2022r. – wpłat w 2022r., wpłat w 2023r. NIEDOPŁATA | RAZEM WSZYSTKIE OPŁATY Do zapłaty + zł |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 3,80 | 468,16 | 468,16 | ||
| 401 | 4,56 | 430,22 | 0,99 | 431,21 | |
| 402 | 11,61 | 426,47 | 2,39 | 428,86 | |
| 403 | 0,07 | 464,43 | 36,85 | 501,28 | |
| 404 | 1,24 | 421,50 | 37,51 | 459,01 | |
| 405 | 6,22 | 429,18 | 32,10 | 461,28 | |
| 406 | 0,21 | 415,97 | 35,84 | 451,81 | |
| 407 | 52,50 | 472,76 | 62,58 | 535,34 | |
| 408 | 57,54 | 481,40 | 6,49 | 474,91 | |
| 409 | 0,69 | 459,65 | 81,86 | 541,51 | |
| 410 | 5,80 | 435,06 | 19,22 | 454,28 | |
| 411 | 32,95 | 433,41 | 7,63 | 441,04 | |
| 412 | 170,83 | 581,19 | 47,82 | 533,37 | |
| 413 | 41,86 | 464,82 | 54,86 | 519,68 | |
| 414 | 2,21 | 432,37 | 21,00 | 411,37 | |
| 415 | 35,99 | 452,65 | 70,14 | 522,79 | |
| 416 | 6,84 | 451,40 | 29,03 | 480,43 | |
| 417 | 30,60 | 610,16 | 13,58 | 623,74 | |
| 418 | 22,80 | 447,56 | 350,00 | 79,70 | 177,26 |
| 419 | 6,49 | 436,65 | 27,61 | 409,04 | |
| 420 | 0,35 | 433,21 | 27,74 | 460,95 | |
| 421 | 2,21 | 430,57 | 33,50 | 464,07 | |
| 422 | 165,65 | 587,71 | 587,71 | ||
| 423 | 5,11 | 486,57 | 486,57 | ||
| 424 | 11,40 | 455,06 | 11,61 | 466,67 | |
| 425 | 153,08 | 558,04 | 130,26 | 688,30 | |
| 426 | 96,92 | 530,68 | 27,95 | 502,73 | |
| 427 | 40,00 | 555,66 | 30,48 | 586,14 | |
| 428 | 27,98 | 448,24 | 57,06 | 505,30 | |
| 429 | 47,60 | 397,66 | 33,55 | 431,21 | |
| 430 | 1,38 | 415,34 | 44,86 | 370,48 | |
| 431 | 65,28 | 531,44 | 60,55 | 591,99 | |
| 432 | 45,22 | 525,78 | 50,01 | 575,79 | |
| 433 | 25,70 | 476,56 | 28,58 | 505,14 | |
| 434 | 0,00 | 345,86 | 304,40 | 650,26 | |
| 435 | 1,93 | 432,09 | 432,09 | ||
| 436 | 0,00 | 448,16 | 36,78 | 484,94 | |
| 437 | 4,35 | 438,11 | 2,07 | 440,18 | |
| 438 | 0,00 | 359,06 | 36,78 | 395,84 | |
| 439 | 2,21 | 490,87 | 1,70 | 489,17 | |
| 440 | 225,06 | 695,72 | 5,81 | 689,91 | |
| 441 | 11,40 | 438,86 | 47,60 | 486,46 | |
| 442 | 30,95 | 464,71 | 0,31 | 465,02 | |
| 443 | 0,00 | 431,06 | 36,78 | 467,84 | |
| 444 | 25,42 | 447,48 | 22,48 | 469,96 | |
| 445 | 5,60 | 523,06 | 54,78 | 577,84 | |
| 446 | 29,84 | 461,80 | 60,52 | 401,28 | |
| 447 | 4,70 | 486,16 | 5,53 | 480,63 | |
| 448 | 10,64 | 528,10 | 63,18 | 591,28 | |
| 449 | 6,22 | 459,78 | 3,02 | 462,80 | |
| 450 | 1,89 | 293,45 | 35,75 | 329,20 | |
| 451 | 66,73 | 548,19 | 75,25 | 623,44 | |
| 452 | 6,84 | 444,20 | 30,67 | 474,87 | |
| 453 | 14,16 | 486,62 | 40,28 | 526,90 | |
| 454 | 16,44 | 447,50 | 23,51 | 423,99 | |
| 455 | 11,19 | 504,35 | 529,73 | 25,38 | 0,00 |
| 456 | 1,59 | 420,95 | 1,69 | 419,26 | |
| 457 | 12,43 | 427,29 | 26,70 | 453,99 | |
| 458 | 0,00 | 480,56 | 9,61 | 470,95 | |
| 459 | 7,67 | 471,13 | 38,95 | 510,08 | |
| 460 | 3,04 | 435,90 | 31,94 | 467,84 | |
| 461 | 4,08 | 445,94 | 27,25 | 473,19 | |
| 462 | 60,72 | 484,58 | 8,25 | 492,83 | |
| 463 | 4,35 | 421,91 | 53,33 | 368,58 | |
| 464 | 2,21 | 460,27 | 36,04 | 496,31 | |
| 465 | 2,63 | 428,29 | 39,41 | 467,70 | |
| 466 | 22,66 | 447,42 | 55,24 | 502,66 | |
| 467 | 9,46 | 442,32 | 49,50 | 392,82 | |
| 468 | 2,63 | 421,09 | 18,76 | 439,85 | |
| 469 | 56,23 | 491,79 | 206,13 | 285,66 | |
| 470 | 39,51 | 479,57 | 33,34 | 512,91 | |
| 471 | 46,91 | 501,37 | 39,41 | 461,96 | |
| 472 | 76,89 | 511,55 | 92,85 | 418,70 | |
| 473 | 32,88 | 433,64 | 500,00 | -66,36 | |
| 474 | 0,00 | 436,46 | 33,85 | 470,31 | |
| 475 | 1,59 | 408,35 | 1,23 | 409,58 | |
| 476 | 0,21 | 430,37 | 36,66 | 467,03 | |
| 477 | 14,99 | 440,65 | 38,41 | 479,06 | |
| 478 | 21,97 | 452,13 | 29,97 | 482,10 | |
| 479 | 0,00 | 428,36 | 91,46 | 519,82 | |
| 480 | 81,03 | 460,79 | 95,42 | 556,21 | |
| 481 | 21,76 | 445,62 | 96,63 | 542,25 | |
| 482 | 27,29 | 536,65 | 284,47 | 821,12 | |
| 483 | 1,45 | 466,71 | 395,00 | 36,18 | 107,89 |
| 484 | 11,88 | 545,54 | 33,33 | 578,87 | |
| 485 | 14,99 | 441,55 | 77,27 | 518,82 | |
| 486 | 24,45 | 424,91 | 8,13 | 433,04 | |
| 487 | 4,56 | 441,92 | 13,06 | 428,86 | |
| 488 | 5,25 | 423,71 | 92,93 | 516,64 | |
| 489 | 1,73 | 432,79 | 36,13 | 468,92 | |
| 490 | 3,38 | 433,54 | 30,73 | 464,27 | |
| 491 | 1,24 | 417,00 | 6,67 | 410,33 | |
| 492 | 15,61 | 488,97 | 515,00 | 23,29 | -2,74 |
| 493 | 24,45 | 451,91 | 451,91 | ||
| 494 | 98,02 | 515,58 | 115,30 | 630,88 | |
| 495 | 13,40 | 425,56 | 24,18 | 449,74 | |
| 496 | 10,57 | 439,83 | 10,30 | 429,53 | |
| 497 | 1,33 | 435,07 | 2,22 | 432,85 | |
| 498 | 4,63 | 440,19 | 33,46 | 473,65 | |
| 499 | 2,90 | 396,16 | 2,78 | 393,38 | |
| 500 | 9,60 | 518,06 | 35,15 | 553,21 | |
| 501 | 98,51 | 522,37 | 109,97 | 632,34 | |
| 502 | 80,69 | 502,75 | 101,97 | 604,72 | |
| 503 | 203,58 | 621,14 | 0,02 | 621,12 | |
| 504 | 126,62 | 609,88 | 600,00 | 144,70 | 154,58 |
| 505 | 21,76 | 451,02 | 36,87 | 487,89 | |
| 506 | 109,42 | 562,98 | 128,59 | 124,40 | 558,79 |
| 507 | 16,03 | 438,09 | 11,13 | 449,22 | |
| 508 | 0,14 | 433,00 | 433,00 | ||
| 509 | 2,35 | 433,41 | 65,20 | 368,21 | |
| 510 | 7,74 | 425,30 | 16,07 | 441,37 | |
| 511 | 103,95 | 553,01 | 350,00 | 115,43 | 318,44 |
| 512 | 0,21 | 493,37 | 36,66 | 530,03 | |
| 513 | 0,00 | 407,06 | 24,95 | 432,01 | |
| 514 | 61,62 | 488,18 | 86,60 | 574,78 | |
| 515 | 172,63 | 594,69 | 67,02 | 661,71 | |
| 516 | 6,29 | 416,95 | 34,57 | 451,52 | |
| 517 | 6,29 | 431,05 | 22,57 | 453,62 | |
| 518 | 8,84 | 565,00 | 6,72 | 571,72 | |
| 519 | 9,67 | 456,93 | 33,50 | 490,43 | |
| 520 | 37,23 | 472,79 | 13,35 | 486,14 | |
| 521 | 1,04 | 424,90 | 2,40 | 422,50 | |
| 522 | 1,93 | 426,69 | 5,49 | 421,20 | |
| 523 | 2,42 | 421,78 | 65,01 | 356,77 | |
| 524 | 298,29 | 679,85 | 54,85 | 734,70 | |
| 525 | 0,00 | 423,86 | 36,78 | 460,64 | |
| 526 | 5,73 | 416,09 | 25,46 | 441,55 | |
| 527 | 12,02 | 428,68 | 26,30 | 454,98 |
LISTA OPŁAT Podmiejska 2023
| KOD DZIAŁKI | Razem naliczone zaliczki i opłaty na 2023 r. | Rozliczenie: – wody i energii za 2022r., – wpłat w 2022r., wpłat w 2023r. NADPŁATA (wpłaty) | Rozliczenie: – wody i energii za 2022r., – wpłat w 2022r., wpłat w 2023r. NIEDOPŁATA | RAZEM WSZYSTKIE OPŁATY Do zapłaty + zł. |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 513,60 | 430,80 | 24,51 | 107,31 |
| 601 | 507,30 | 0,73 | 506,57 | |
| 602 | 524,40 | 23,91 | 548,31 | |
| 603 | 503,70 | 19,81 | 523,51 | |
| 604 | 501,00 | 14,71 | 515,71 | |
| 605 | 539,70 | 47,81 | 587,51 | |
| 606 | 562,20 | 14,71 | 576,91 | |
| 607 | 521,70 | 14,71 | 536,41 | |
| 608 | 509,10 | 7,99 | 501,11 | |
| 609 | 510,00 | 14,71 | 524,71 | |
| 610 | 599,10 | 0,99 | 598,11 | |
| 611 | 500,10 | 14,71 | 514,81 | |
| 612 | 563,10 | 15,99 | 547,11 | |
| 613 | 503,70 | 17,71 | 521,41 | |
| 614 | 520,80 | 14,71 | 535,51 | |
| 615 | 513,60 | 14,71 | 528,31 | |
| 616 | 493,80 | 14,71 | 508,51 | |
| 617 | 508,20 | 14,71 | 522,91 | |
| 618 | 556,80 | 14,71 | 571,51 | |
| 619 | 502,80 | 14,71 | 517,51 | |
| 620 | 644,10 | 14,09 | 658,19 | |
| 621 | 678,30 | 33,61 | 711,91 | |
| 622 | 493,80 | 9,11 | 502,91 | |
| 623 | 515,40 | 14,71 | 530,11 | |
| 624 | 546,90 | 14,71 | 561,61 | |
| 625 | 504,60 | 14,71 | 519,31 | |
| 626 | 551,40 | 10,95 | 562,35 | |
| 627 | 526,20 | 5,31 | 531,51 | |
| 628 | 511,80 | 14,71 | 526,51 | |
| 629 | 489,30 | 6,61 | 495,91 | |
| 630 | 569,40 | 15,41 | 584,81 | |
| 631 | 486,90 | 14,71 | 501,61 | |
| 632 | 504,60 | 14,71 | 519,31 | |
| 633 | 519,00 | 14,71 | 533,71 | |
| 634 | 500,10 | 14,71 | 514,81 | |
| 635 | 531,60 | 86,87 | 618,47 | |
| 636 | 519,90 | 15,41 | 535,31 | |
| 637 | 490,20 | 14,71 | 504,91 | |
| 638 | 501,90 | 64,23 | 437,67 | |
| 639 | 499,20 | 14,31 | 513,51 | |
| 640 | 647,70 | 14,71 | 662,41 | |
| 641 | 495,60 | 14,71 | 510,31 | |
| 642 | 523,50 | 14,71 | 538,21 | |
| 643 | 573,00 | 108,91 | 464,09 | |
| 644 | 440,70 | 11,19 | 429,51 | |
| 645 | 510,00 | 21,71 | 531,71 | |
| 646 | 519,00 | 28,71 | 547,71 | |
| 647 | 499,20 | 200,00 | 18,11 | 317,31 |
| 648 | 582,00 | 14,71 | 596,71 | |
| 649 | 506,40 | 14,71 | 521,11 | |
| 650 | 561,30 | 14,71 | 576,01 | |
| 651 | 492,00 | 14,71 | 506,71 | |
| 652 | 464,10 | 14,99 | 449,11 | |
| 653 | 485,70 | 14,01 | 499,71 | |
| 654 | 496,50 | 14,71 | 511,21 | |
| 655 | 492,90 | 14,71 | 507,61 | |
| 656 | 503,70 | 17,71 | 521,41 | |
| 657 | 627,90 | 14,71 | 642,61 | |
| 658 | 495,60 | 14,71 | 510,31 | |
| 659 | 522,60 | 10,51 | 533,11 | |
| 660 | 484,80 | 14,71 | 499,51 | |
| 661 | 502,80 | 502,80 | ||
| 662 | 499,20 | 13,31 | 512,51 | |
| 663 | 495,60 | 10,51 | 506,11 | |
| 664 | 496,50 | 14,71 | 511,21 | |
| 665 | 501,00 | 14,71 | 515,71 | |
| 666 | 490,20 | 20,71 | 510,91 | |
| 667 | 502,80 | 14,71 | 517,51 | |
| 668 | 505,50 | 18,21 | 523,71 | |
| 669 | 478,50 | 14,71 | 493,21 | |
| 670 | 499,20 | 499,20 | ||
| 671 | 510,00 | 14,71 | 524,71 | |
| 672 | 613,50 | 15,21 | 628,71 | |
| 673 | 519,00 | 14,71 | 533,71 | |
| 674 | 474,00 | 14,71 | 488,71 | |
| 675 | 681,00 | 15,29 | 696,29 | |
| 676 | 609,00 | 14,71 | 623,71 | |
| 677 | 525,30 | 14,38 | 539,68 | |
| 678 | 559,50 | 100,00 | 114,71 | 574,21 |
| 679 | 473,10 | 14,71 | 487,81 | |
| 680 | 640,50 | 14,71 | 655,21 | |
| 681 | 527,10 | 16,11 | 543,21 | |
| 682 | 547,80 | 8,71 | 556,51 | |
| 683 | 531,60 | 12,83 | 544,43 | |
| 684 | 513,60 | 22,51 | 536,11 | |
| 685 | 633,30 | 8,61 | 641,91 | |
| 686 | 524,40 | 14,71 | 539,11 | |
| 687 | 519,90 | 14,71 | 534,61 | |
| 688 | 553,20 | 14,71 | 567,91 | |
| 689 | 583,80 | 14,71 | 598,51 | |
| 690 | 499,20 | 16,31 | 515,51 | |
| 691 | 494,70 | 9,81 | 504,51 | |
| 692 | 510,00 | 20,71 | 530,71 | |
| 693 | 492,90 | 14,71 | 507,61 | |
| 694 | 499,20 | 14,71 | 513,91 | |
| 695 | 564,90 | 300,00 | 85,41 | 350,31 |
| 696 | 525,30 | 34,61 | 559,91 | |
| 697 | 662,10 | 14,71 | 676,81 | |
| 698 | 496,50 | 14,71 | 511,21 | |
| 699 | 456,90 | 55,71 | 512,61 | |
| 700 | 601,80 | 485,00 | 34,17 | 150,97 |
| 701 | 569,40 | 569,40 | ||
| 702 | 681,00 | 14,71 | 695,71 | |
| 703 | 525,30 | 300,00 | 54,61 | 279,91 |
| 704 | 528,90 | 14,71 | 543,61 | |
| 705 | 501,00 | 14,71 | 515,71 | |
| 706 | 505,50 | 14,71 | 520,21 | |
| 707 | 503,70 | 100,00 | 408,51 | 812,21 |
| 708 | 541,50 | 14,71 | 556,21 | |
| 709 | 580,20 | 14,71 | 594,91 |
1688076689
days
hours minutes seconds
until
Liczba dni do terminu wniesienia opłaty
Na następnej stronie szczegółowe informacje o opłatach
Strony: 1 2
